产品展示 / Products
2t 5t 10t 20t 30t 50t 100t 150t 200t 拉压双向称重测力传感器
型号: YGX-BLA
拉压双向传感器
合金钢材料
量程: 20,30,40,50,60,100, 150,200,300,400,500,1000,1500,2000KN
( 2,3,4,5,6,10,15,20,30,40,50,100,150,200T )
尺寸(mm):

| 尺寸(mm) 量程(KN) |
D | M | L | L1 | L2 |
| 20~30(2~3T) | 64 | M24x3 | 72 | 145 | 124 |
| 40~60(4~6T) | 74 | M30x2 | 124 | 200 | 180 |
| 100(10T) | 86 | M36x3 | 84 | 180 | 160 |
| 150~200(15~20T) | 86 | M42x3 | 126 | 230 | 200 |
| 300(30T) | 98 | M48x3 | 132 | 270 | 230 |
| 400(40T) | 105 | M48x3 | 137 | 280 | 250 |
| 500(50T) | 118 | M56x3 | 175 | 320 | 320 |
| 1000(100T) | 118 | M72x3 | 175 | 320 | 320 |
| 1500~2000(150~200T) | 165 | M90x3 | 200 | 400 | 400 |
技术参数
| 综合精度 | 0.05 %F.S. |
| 输出灵敏度 | 2.0~2.5 mV / V |
| 非线性 | ≤0.05 % F.S. |
| 重复性 | ≤0.02% F.S. |
| 滞后性 | ≤0.05 % F.S. |
| 温度灵敏度漂移 | <0.05 % F.S./10℃ |
| 零点温度漂移 | <0.05 % F.S./10℃ |
| 输入电阻 | 380Ω |
| 输出电阻 | 350Ω |
| 绝缘电阻 | >2000MΩ |
| 推荐激励电压 | 10 VDC |
| 激励电压范围 | 6~12 VDC |
| 工作温度范围 | - 30 ~ 70oC |
| 安全过载 | 120% F.S. |
| 电缆长度 | 3 m |
| 防护等级 | IP65 |
| 接线方式 |
输入: 红 (+) 黑 (-) ; 输出: 绿 (+) 白 (-) |

